Với thiết kế nhỏ gọn, màn hình LCD hiển thị sắc nét cùng khả năng kết nối WiFi 2.4GHz để theo dõi trực tiếp trên điện thoại qua ứng dụng, SPM01-Pro mang lại sự an toàn tuyệt đối, tiện lợi vượt trội và tiết kiệm tối đa chi phí điện năng.
- Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
| Nguồn điện | 220-250VAC / 50Hz |
| Dòng điện tối đa | 5(63)A |
| Kết nối | WiFi 2.4GHz b/g/n |
| Màn hình hiển thị | U (Điện áp), I (Dòng điện), P (Công suất), mA (Dòng rò), kWh (Điện năng tiêu thụ) |
| Kích thước | 93 x 36 x 65mm |
| Hằng số công tơ | 1000 imp/kWh |
| Vật liệu | Nhựa ABS chống cháy |
| Bảo vệ quá dòng | 1-80A (tùy chỉnh) |
| Bảo vệ quá dòng rò | 5mA-50mA (tùy chỉnh) |
| Bảo vệ điện áp thấp/cao | 80V-260V (tùy chỉnh) |












